Jones & Lamson Collet Pads
| Collet Pad Series Number | Machine Model | Machine Size | Collet Pad Capacity | Master Collet Number | Master Pad Number | ||
| Round | Hexagon | Square | |||||
| 1080 | # 3 Universal | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 | 10463 (3 Split) | 10482 Rd. | 
| 11232 Hx. | |||||||
| 11233 Sq. | |||||||
| 1081 | # 4 Universal | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 11709 (3 Split) | 11710 Rd. | 
| 11711 Hx. | |||||||
| 11712 Sq. | |||||||
| 1082 | # 4 Universal | 2 | 2 | 1 3/4 | 1 3/8 | 19985 (3 Split) | 19992 Rd. | 
| 19994 Hx. | |||||||
| 19995 Sq. | |||||||
| 1083 | #5 7-A, 7-B,7-D | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/4 | 1 3/4 | 10464 (3 Split) | 10481 Rd. | 
| 11237 Hx. | |||||||
| 11236 Sq. | |||||||
| 1084 | #5 7-A, 7-B | 3 | 3 | 2 5/8 | 2 1/8 | 15246 (3 Split) | 15239 Rd. | 
| 15421 Hx. | |||||||
| 15422 Sq. | |||||||
| 1085 | #5 7-A, 7-B | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 | 2 3/8 | 19898 (3 Split) | 19896 Rd. | 
| 19894 Hx. | |||||||
| 19893 Sq. | |||||||
| 1086 | #5 7-A, 7-B | 4 1/2 | 4 1/2 | 3 7/8 | 3 1/8 | 13818 (3 Split) | 80754 Rd. | 
| 80756 Hx. | |||||||
| 80757 Sq. | |||||||
- Rectangle ID Shape
- Octagon ID Shape
- Custom ID Bore Sizes
Phone: 888-988-8820
Email: sales@exacttooling.com
 
              