Warner Swasey Collet Pads
| Part Number | Machine Model | Machine Size | Round Collet Pad Capacity | Hexagon Collet Pad Capacity | Square Collet Pad Capacity | Master Collet Number | 
| WS3 | WARNER & SWASEY # 2, # 3, #4, # 2EC, 16" EC | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-5/16" | 1-1/16" | 1369-1008 461-1002 462-1002 | 
| WS4 | WARNER & SWASEY #3, #4 | #3 - 1-3/4" #4- 2" | 2" | 1-3/4" | 1-3/8" | 1129-1102 1369-1003 | 
| WS5 | WARNER & SWASEY #5, 1A | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-3/16" | 1-3/4" | 471-1001 | 
| WS6 | WARNER & SWASEY #5 | 3" | 3" | 2-5/8" | 2-1/8" | 4669-1001 | 
| WS7 | WARNER & SWASEY 1A, 2A | 1A - 3" 2A - 3-1/2" | 3-1/4" | 2-3/4" | 2-3/8" | 404-1008 | 
| WS8 (3 Split) | WARNER & SWASEY #5 | 4-1/2" | 4-1/2" | 3-7/8" | 3-3/16" | 2779-1001 | 
| WS9 (4 Split) | WARNER & SWASEY #5 | 4-1/2" | 4-1/2" | 3-7/8" | 3-3/16" | 2779-1001 | 
| WS10 | WARNER & SWASEY 2A, 3A | 2A - 4-1/2" 3A - 4-1/2" | 4-1/2" | 3-3/16" | 3-3/16" | 533-1008 | 
| WS11 | WARNER & SWASEY 3A | 6" | 6" | 5-3/16" | 4-1/2" | 1959-7 | 
- Rectangle ID Shape
- Octagon ID Shape
- Custom ID Bore Sizes
Phone: 888-988-8820
Email: sales@apextoolandsupply.com
 
              